TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU TRUYỀN THỐNG
TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU TRUYỀN THỐNG
1. Những số liệu truyền thống
Khóa học | T.số CB GV | TS Lớp | TS h.sinh | Số HS đạt giải C.tỉnh | Số HS đậu ĐH | Danh hiệu thi đua | |
Khóa | Năm học | ||||||
K1 | 1972-1973 | 28 | 12 | 600 | 0 | 15 | |
K2 | 73-74 | 32 | 14 | 578 | 0 | 10 | |
K3 | 74-75 | 40 | 16 | 752 | 0 | 8 | GK của Sở GD về văn nghệ |
K4 | 75-76 | 42 | 16 | 749 | 0 | 9 | Giải nhì văn cá nhân |
K5 | 76-77 | 42 | 15 | 720 | 0 | 10 | 2 tổ tiên tiến (Lý-Hóa, NN) |
K6 | 77-78 | 48 | 16 | 773 | 0 | 11 | |
K7 | 78-79 | 55 | 17 | 826 | 0 | 12 | Sở cấp GK V. nghệ toàn ngành |
K8 | 79-80 | 55 | 17 | 815 | 0 | 10 | Sở cấp GK đ đ HSG (toán, lý, hóa) |
K9 | 80-81 | 60 | 18 | 900 | 0 | 7 | |
K10 | 81-82 | 68 | 21 | 916 | 0 | 12 | Sở cấp GK giải nhất văn k12 |
K11 | 82-83 | 85 | 24 | 1255 | 0 | 7 | |
K12 | 83-84 | 80 | 27 | 1302 | 0 | 6 | |
K13 | 84-85 | 80 | 27 | 1344 | 0 | 10 | GK t.tích trồng cây 25 năm |
K14 | 85-86 | 80 | 27 | 1300 | 0 | 8 | |
K15 | 86-87 | 77 | 27 | 1217 | 0 | 7 | |
K16 | 87-88 | 76 | 27 | 1330 | 0 | 6 | GK t. tích n.cao c.l GDTD |
K17 | 88-89 | 71 | 27 | 1171 | 0 | 12 | GK thực hiện tốt n .vụ năm học |
K18 | 89-90 | 72 | 25 | 910 | 0 | 10 | T. tiên tiến cấp huyện |
K19 | 90-91 | 48 | 18 | 558 | 0 | 9 | T. tiên tiến cấp huyện |
K20 | 91-92 | 43 | 14 | 442 | 0 | 8 | T. tiên tiến cấp huyện |
K21 | 92-93 | 29 | 10 | 372 | 0 | 8 | T. tiên tiến cấp huyện |
K22 | 93-94 | 34 | 14 | 618 | 0 | 15 | T. tiên tiến cấp huyện |
K23 | 94-95 | 36 | 16 | 748 | 2 | 25 | T. tiên tiến cấp huyện |
K24 | 95-96 | 39 | 18 | 959 | 7 | 80 | T. tiên tiến cấp huyện |
K25 | 96-97 | 39 | 22 | 1150 | 11 | 72 | T. tiên tiến cấp huyện |
K26 | 97-98 | 43 | 27 | 1405 | 8 | 50 | T. tiên tiến cấp huyện |
K27 | 98-99 | 41 | 32 | 1628 | 22 | 46 | T. tiên tiến cấp huyện |
K28 | 1999-2000 | 50 | 35 | 1831 | 31 | 56 | T. tiên tiến cấp huyện |
K29 | 2000-2001 | 50 | 38 | 1977 | 29 | 53 | T. tiên tiến cấp tỉnh |
K30 | 2001-2002 | 49 | 39 | 2002 | 41 | 60 | T. tiên tiến cấp tỉnh |
K31 | 2002-2003 | 55 | 38 | 1928 | 45 | 69 | T. tiên tiến cấp tỉnh |
K32 | 2003-2004 | 54 | 31 | 1563 | 52 | 64 | T. tiên tiến cấp tỉnh |
K33 | 2004-2005 | 51 | 26 | 1315 | 43 | 80 | T. tiên tiến cấp tỉnh |
K34 | 2005-2006 | 55 | 23 | 1137 | 46 | 77 | T. tiên tiến cấp tỉnh |
K35 | 2006-2007 | 56 | 24 | 1195 | 35 | 97 | T. tiên tiến cấp tỉnh |
K36 | 2007-2008 | 56 | 24 | 1210 | 38 | 150 | Bằng khen UBND tỉnh |
K37 | 2008-2009 | 55 | 24 | 1212 | 62 | 200 | Bằng khen UBND tỉnh |
K38 | 2009-2010 | 56 | 24 | 1205 | 83 | 250 | Bằng khen Bộ GD&ĐT |
K39 | 2010-2011 | 55 | 24 | 1146 | 81 | 300 | Bằng khen Thủ tướng C. Phủ |
K40 | 2011-2012 | 52 | 23 | 1081 | 68 | 320 | Huân chương LĐ hạng 3 |
K41 | 2012-2013 | 85 | 34 | 1474 | 72 | 390 | Tập thể LĐXS, GK GĐ Sở |
K42 | 2013-2014 | 83 | 30 | 1331 | 63 | 380 | Tập thể LĐXS |
K43 | 2014-2015 | 88 | 29 | 1289 | 34 | Bằng khen chủ tịch UBND tỉnh | |
K44 | 2015-2016 | 85 | 29 | 1257 | 28 | Tập thể LĐTT | |
K45 | 2016-2017 | 81 | 30 | 1269 | 23 | Bằng khen của Bộ GD&ĐT | |
K46 | 2017-2018 | 73 | 29 | 1209 | 35 | BK của chủ tịch UBND tỉnh | |
K47 | 2018-2019 | 65 | 28 | 1154 | 33 | BK của TW Hội CTĐ Việt Nam | |
K48 | 2019-2020 | 69 | 29 | 1176 | BK Bộ Giáo dục BK của TW Hội CTĐ Việt Nam BK UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 | ||
K49 | 2020-2021 | 67 | 29 | 1172 | 34 | BK UBND tỉnh | |
K50 | 2021-2022 | 65 | 29 | 1165 | 40 | BK của TTCP |
2.TÊN TRƯỜNG TRONG CÁC THỜI KỲ:
TT | THỜI GIAN | TÊN TRƯỜNG |
1 | 1972- 1977 | PT cấp 3 Yên Định 2 |
2 | 1978- 1987 | PT cấp 3 Thiệu Yên 2 |
3 | 1988- 1996 | PTTH Thiệu Yên 2 |
4 | 1997- 1998 | PTTH Yên Định 2 |
5 | 1999- Nay | THPT Yên Định 2 |
3. ĐỊA ĐIỂM NƠI TRƯỜNG ĐÓNG:
TT | THỜI GIAN | ĐỊA ĐIỂM |
1 | 1972- 1973 | Yên Bái - Yên Định |
2 | 1973- 1981 | Yên Trung - Yên Định |
3 | 1981- 1994 | Yên Phong - Yên Định |
4 | 1994- Nay | Yên Trường - Yên Định |
Ghi chú |
|
- Ngày 05/7/1977 tháp nhập huyệnYĐ+TH (theoQĐ177/CP), lấy tên Thiệu Yên. - 12/1996 Chia huyện (theo NĐ72/CP), lấy tên Huyện Yên Định. |